(資料圖片)
產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 9月7日 | 9月8日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3193.75 | 3193.75 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 312.00 | 316.00 | 1.28% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9425.00 | 9425.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 19500.00 | 19500.00 | 0.00% | 元/噸 |
關(guān)鍵詞: